ハイパフォーマンス変圧器(灯動共用変圧器)
電灯(単相)と動力(三相)を同時に供給、1台2役でコンパクト!
【製品概要】
| 品名 | 2026トップランナー変圧器 |
|---|---|
| 使用条件 | 常規使用状態(最高周囲温度40℃、標高1000m以下など) |
| 準拠規格 | (1)変圧器 JEC-2200-2014 (2)特定エネルギー消費機器準標準仕様高圧油入変圧器 JEM 1520:2024 (3)電気絶縁油 JIS C 2320:2010 |
【仕様】
| 相数 | 三相 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数(Hz) | 50/60 | ||||||
| 電圧(V) | 一次 | 6600 | |||||
| 二次 | 三相:210 単相:210-105 (単三専用) | ||||||
| 寸法 | 定格容量 (kVA) |
外形寸法 (mm) | 据付寸法 (mm) | 総質量 (kg) |
|||
| X | Y | Z | X | Y | |||
| 60 | 540 | 460 | 910 | 400 | 400 | 370 | |
| 80 | 675 | 495 | 935 | 400 | 400 | 460 | |
| 100 | 765 | 490 | 985 | 450 | 450 | 540 | |
| 125 | 820 | 545 | 1065 | 450 | 450 | 690 | |
| 150 | 820 | 545 | 1065 | 450 | 450 | 690 | |
製品のお問い合わせはこちら
製品に関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。
お気軽にご連絡ください。