210V級 80kVA
基本仕様
| 機種 | 柱上設置型 | |
|---|---|---|
| 型式 | EV80AW | |
| 受電方式 | PF・S型 | |
| 受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:-20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
| 灯動共用変圧器 | 定格容量 | 80kVA |
| 種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
| 相数 | 三相(単相出力付) | |
| 1次電圧 | F6750V R6600V F6450V | |
| 2次電圧 | 三相:210V 単相:210-105V(単相三線式) | |
| 配線用遮断器 | 急速充電器用 | ELCB 3P 250AF/200AT |
| 他 | MCCB 2P 50AF/40AT、2P 32AF/20AT×2 | |
| 指示計器 | 電流計(200/5A) | |
| 筐体 | W×H×D(mm) | 800x1,800x700 |
| 塗装 | マンセル記号 5Y 7/1 | |
| 総質量(変圧器) | 655kg (420kg) | |
| 機種 | 地上設置型 | |
|---|---|---|
| 型式 | EV80BW | |
| 受電方式 | PF・S型 | |
| 受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:-20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
| 灯動共用変圧器 | 定格容量 | 80kVA |
| 種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
| 相数 | 三相(単相出力付) | |
| 1次電圧 | F6750V R6600V F6450V | |
| 2次電圧 | 三相:210V 単相:210-105V(単相三線式) | |
| 配線用遮断器 | 急速充電器用 | ELCB 3P 250AF/200AT |
| 他 | MCCB 2P 50AF/40AT、2P 32AF/20AT×2 | |
| 指示計器 | 電流計(200/5A) | |
| 筐体 | W×H×D(mm) | 800x1,800x700 |
| チャンネルベース | H 100mm | |
| 塗装 | マンセル記号 5Y 7/1 | |
| 総質量(変圧器) | 655kg (420kg) | |
その他210V級の製品
| 定格容量 | 外形寸法(mm) | 仕様書ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | |||
| 60kVA | 800 | 1,000 | 700 | EV60AW柱上型(PDF) | EV60BW地上型(PDF) |
| 100kVA | 950 | 2,000 | 875 | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 150kVA | 950 | 2,000 | 875 | お問い合わせください | お問い合わせください |
EV専用Hi-Cubeのお問い合わせはこちら
EV専用Hi-Cubeに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。
お気軽にご連絡ください。