400V級 200kVA
基本仕様
| 機種 | 地上設置型 | |
|---|---|---|
| 型式 | EV200B | |
| 受電方式 | PF・S型 | |
| 受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:-20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
| 灯動共用変圧器 | 定格容量 | 200kVA |
| 種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
| 相数 | 三相 | |
| 1次電圧 | F6750V R6600V F6450V F6300V 6150V | |
| 2次電圧 | 420Y-242V | |
| 配線用遮断器 | 急速充電器用 | ELCB 4P 400AF/350AT |
| 他 | ELCB 2P 50AF/15AT、MCCB 2P 50AF/20AT、 SB 30AF/20AT×3 | |
| 指示計器 | 電圧計(600V)、電流計(300/5A) | |
| 筐体 | W×H×D(mm) | 1050x2,000x925 |
| チャンネルベース | H 100mm | |
| 塗装 | マンセル記号 5Y 7/1 | |
| 総質量(変圧器) | 1130kg (755kg) | |
その他400V級の製品
| 定格容量 | 外形寸法(mm) | 仕様書ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | |||
| 100kVA | 950 | 2,000 | 875 | EV100A柱上型(PDF) | EV100B地上型(PDF) |
| 150kVA | 950 | 2,000 | 875 | EV150A柱上型(PDF) | EV150B地上型(PDF) |
EV専用Hi-Cubeのお問い合わせはこちら
EV専用Hi-Cubeに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。
お気軽にご連絡ください。