80AH (80kVA)
基本仕様
| 機種 | 柱上設置型 | |
|---|---|---|
| 型式 | 80AH | |
| 受電方式 | PF・S型 | |
| 受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:−20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
| 灯動共用変圧器 | 定格容量 | (灯)40kVA+(動)40kVA |
| 種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
| 相数 | 三相(単相出力付) | |
| 1次電圧 | F6750V R6600V F6450V | |
| 2次電圧 | 三相:210V 単相:210-105V(単相三線式) | |
| 高圧進相コンデンサ | 16.0/19.1kVar | |
| 配線用遮断器 | 動力 | 3P 225AF/150AT×2 |
| 電灯 | 3P 225AF/225AT、2P 30AF / 20AT×2(SOG電源・コンセント) | |
| 指示計器 | 電圧計(300V)、電流計(250/5A)×2 | |
| 筐体 | W×H×D(mm) | 800×2,000×700 |
| 塗装 | マンセル記号 5Y7/1 | |
| 総質量(変圧器) | 680kg(420㎏) | |
その他容量の製品
| 定格容量 | 外形寸法(mm) | 定格容量 | 仕様書ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | |||
| 60AH | 700 | 2000 | 700 | (灯)30kVA + (動)30kVA | 60AH柱上型(PDF) |
| 100AH | 800 | 2000 | 700 | (灯)50kVA + (動)50kVA | 100AH柱上型(PDF) |
| 125AH | 950 | 2000 | 875 | (灯)50kVA + (動)75kVA | 125AH柱上型(PDF) |
| 150AH | 950 | 2000 | 875 | (灯)50kVA + (動)100kVA | 150AH柱上型(PDF) |
Hi-Cubeのお問い合わせはこちら
Hi-Cubeに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。
お気軽にご連絡ください。