60BLV (60kVA)
基本仕様
| 機種 | 地上設置VCT内置型 | |
|---|---|---|
| 型式 | 60BLV | |
| 受電方式 | PF・S型 | |
| 受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:−20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
| 灯動共用変圧器 | 定格容量 | (灯)30kVA+(動)30kVA |
| 種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
| 相数 | 三相(単相出力付) | |
| 1次電圧 | F6750V R6600V F6450V | |
| 2次電圧 | 三相:210V 単相:210-105V(単相三線式) | |
| 高圧進相コンデンサ | 10.6/12.8kVar | |
| 配線用遮断器 | 動力 | 3P 225AF/150AT |
| 電灯 | 3P 225AF/150AT、 2P 30AF/20AT×2 (SOG電源・コンセント) | |
| 指示計器 | 電圧計(300V)、電流計(250/5A)×2 | |
| 筐体 | W×H×D(mm) | 1,450×1,800×875 |
| チャンネルベース | H75mm | |
| 塗装 | マンセル記号 5Y 7/1 | |
| 総質量(変圧器) | 785kg(345㎏) | |
その他容量の製品
| 定格容量 | 外形寸法(mm) | 定格容量 | 仕様書ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | |||
| 80BLV | 1,450 | 1,800 | 875 | (灯)40kVA + (動)40kVA | 80BLV(PDF) |
| 100BLV | 1,450 | 1,800 | 875 | (灯)50kVA + (動)50kVA | 100BLV(PDF) |
| 125BLV | 1,550 | 1,900 | 925 | (灯)50kVA + (動)75kVA | 125BLV(PDF) |
| 150BLV | 1,550 | 1,900 | 925 | (灯)50kVA + (動)100kVA | 150BLV(PDF) |
Hi-Cubeのお問い合わせはこちら
Hi-Cubeに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。
お気軽にご連絡ください。